梯队总览
S3
Tier S冠军级竞争力
燎原 · 曜日 · 苍穹
A3
Tier A一线强队
暗潮 · 赤霄 · 雷霆
B3
Tier B中坚力量
星舰 · 剑齿 · 冰魄
C1
Tier C成长中的队伍
火云
评分每周例行更新,版本更新与关键转会会做临时调整。
完整评分榜
| 排名 / 战队 | 赛区 | 近五场 | 阶段胜率 | 战力 |
|---|---|---|---|---|
01S 燎原 SPK | 中国大陆 | 78% | 96 | |
02S 曜日 SLR | 韩国 | 74% | 93 | |
03S 苍穹 CEL | 中国大陆 | 71% | 91 | |
04A 暗潮 DRK | 欧洲 | 66% | 86 | |
05A 赤霄 CHX | 中国大陆 | 63% | 84 | |
06A 雷霆 VLT | 北美 | 61% | 82 | |
07B 星舰 GAL | 韩国 | 57% | 78 | |
08B 剑齿 ARC | 东南亚 | 54% | 75 | |
09B 冰魄 ICE | 欧洲 | 51% | 72 | |
10C 火云 FYN | 中国大陆 | 46% | 66 |
胜 负